Toeristische logies in Limburg
2 317 logies in 37 gemeenten.
- 2 317logies
- 1 420erkend
- 61 %erkenningsgraad
- 37gemeenten
Gemeenten met de meeste logies
| Gemeente | Logies | Erkend | Erkenningsgraad |
|---|---|---|---|
| Lanaken | 223 | 72 | 32 % |
| Hasselt | 207 | 107 | 52 % |
| Voeren | 175 | 118 | 67 % |
| Maaseik | 164 | 98 | 60 % |
| Tongeren-Borgloon | 163 | 122 | 75 % |
| Riemst | 93 | 72 | 77 % |
| Houthalen-Helchteren | 84 | 35 | 42 % |
| Sint-Truiden | 83 | 51 | 61 % |
| Genk | 83 | 36 | 43 % |
| Bilzen-Hoeselt | 75 | 50 | 67 % |
| Maasmechelen | 70 | 47 | 67 % |
| Dilsen-Stokkem | 70 | 47 | 67 % |
| Pelt | 68 | 50 | 74 % |
| Heers | 67 | 50 | 75 % |
| Oudsbergen | 61 | 40 | 66 % |
Alle gemeenten in Limburg
- Alken
- As
- Beringen
- Bilzen-Hoeselt
- Bocholt
- Bree
- Diepenbeek
- Dilsen-Stokkem
- Genk
- Gingelom
- Halen
- Hamont-Achel
- Hasselt
- Hechtel-Eksel
- Heers
- Herk-de-Stad
- Heusden-Zolder
- Houthalen-Helchteren
- Kinrooi
- Lanaken
- Leopoldsburg
- Lommel
- Lummen
- Maaseik
- Maasmechelen
- Nieuwerkerken
- Oudsbergen
- Peer
- Pelt
- Riemst
- Sint-Truiden
- Tessenderlo-Ham
- Tongeren-Borgloon
- Voeren
- Wellen
- Zonhoven
- Zutendaal