Start › Gemeenten › Limburg › Pelt
Toeristische logies in Pelt
68 logies in Pelt staan in het Basisregister. Hebt u een logiesdecreetnummer? Typ het hieronder.
- 68logies in het register
- 50erkend
- 18aangemeld
- 2 188slaapplaatsen
Wat deze cijfers zeggen
Erkenningsgraad: 74 % (50 van 68). Het meest voorkomende type is Vakantiewoning (38 van de 68). Samen bieden ze 2 188 slaapplaatsen aan, met een mediaan van 8 plaatsen per logies.
Types logies
- Vakantiewoning — 38
- Bed & breakfast — 11
- Jeugdverblijf — 9
- Camperterrein — 4
- Kamergebonden logies — 3
- Camping — 1
- Hotel — 1
- Terreingebonden logies — 1
Comfortclassificatie
- Four Stars — 13
- Three Stars — 8
- Comfort — 4
- Basic — 4
- Five Stars — 4
- Two Stars — 2
Alleen erkende logies kunnen een comfortclassificatie krijgen; ze wordt toegekend door Toerisme Vlaanderen.
Postcodes
3900, 3910
De logies
| Nummer | Naam | Adres | Type | Status | Plaatsen |
|---|---|---|---|---|---|
226738 | De Winner - Hopper jeugdverblijf - Boskant en Heikant | WINNERSTRAAT 40 | Jeugdverblijf | Erkend | 270 |
225476 | De Boseinder + De Kievit | ROOSENDIJK 109 bus a | Jeugdverblijf | Erkend | 204 |
223374 | Scoutsrally (Het Coninxsteen + De Leemberg) | Rallylaan 5 | Jeugdverblijf | Erkend | 180 |
228866 | 't Pelterke (verblijfcentrum + bivakhuis) | JEUGDLAAN 4 | Jeugdverblijf | Erkend | 172 |
400606 | Chirolokalen De Es | Esstraat 35 | Jeugdverblijf | Erkend | 160 |
287224 | Camping De Ballasthoeve | BALLASTSTRAAT 75 | Camping | Erkend | 156 |
225966 | De Bosuil | BOSUILSTRAAT 5 | Jeugdverblijf | Erkend | 140 |
276417 | Camperterrein De Bosuil | BOSUILSTRAAT 4 | Camperterrein | Erkend | 128 |
228223 | Chiro Samowe (Dali-Home) | LILLE DORP 35 bus a | Jeugdverblijf | Erkend | 106 |
226743 | De Winner - Hopper jeugdverblijf - Blokhut | WINNERSTRAAT 40 | Jeugdverblijf | Erkend | 80 |
227327 | Provinciaal domein Dommelhof | TOEKOMSTLAAN 5 | Kamergebonden logies | Aangemeld | 64 |
277093 | Passantenhaven Welvaart | Jaak Tassetstraat 54 | Camperterrein | Erkend | 32 |
396049 | Susberg Camperplaats | SINT ANTONIUSWEG 97 | Terreingebonden logies | Aangemeld | 30 |
303503 | Kampeerautoterrein Bermstraat | BERMSTRAAT 9 | Camperterrein | Erkend | 28 |
394316 | Camperterrein De Ballasthoeve | BALLASTSTRAAT 75 | Camperterrein | Erkend | 24 |
221639 | De Dommelvallei | TUSSENSTRAAT 6 | Jeugdverblijf | Erkend | 24 |
384618 | De Zwaluwhoeve | HERENTHOEK 7 | Vakantiewoning | Erkend | 24 |
224779 | Hotel De Boskar Pelt | DORPSSTRAAT 60 | Hotel | Erkend | 22 |
220526 | De Floreffe | LINDELSEBAAN 248 | Bed & breakfast | Erkend | 20 |
384633 | De Zandberg | Ralleylaan 2 | Vakantiewoning | Erkend | 16 |
392243 | Franciscushof | FIERKENS-HEIKANT 53 | Vakantiewoning | Erkend | 14 |
224640 | Franciscushof | FIERKENS- HEIKANT 53 | Bed & breakfast | Erkend | 14 |
298886 | Piantho | DORPSSTRAAT 178 | Vakantiewoning | Erkend | 14 |
384616 | De Zwaluwhoeve 1 (gelijksvloers) | HERENTHOEK 7 | Vakantiewoning | Erkend | 12 |
384617 | De Zwaluwhoeve 2 (1ste verdieping) | HERENTHOEK 7 | Vakantiewoning | Erkend | 12 |
389829 | Natuur-like | KIEVITSDRIESEN 17 | Kamergebonden logies | Aangemeld | 12 |
229627 | B&B Hoeven het Gehucht | KORTESTRAAT 1 | Bed & breakfast | Erkend | 10 |
385221 | B&B Villa Mimosa | Jos Verlindenstraat 34 | Bed & breakfast | Erkend | 10 |
228881 | De Landelijke Residentie | BERGEYKSEWEG 1 | Vakantiewoning | Aangemeld | 10 |
399867 | Op de hoek | GROTE HEIDE 106 bus C | Vakantiewoning | Aangemeld | 10 |
357138 | B&B Serenity | KLAPROOSSTRAAT 1 | Bed & breakfast | Erkend | 8 |
221820 | De Brugdraaier | JAAK TASSETSTRAAT 54 | Vakantiewoning | Erkend | 8 |
378084 | Dommelhuis | VOLMOLENSTRAAT 51 | Vakantiewoning | Erkend | 8 |
220745 | Het Weidehof - app beneden | WEIDENSTRAAT 44 | Vakantiewoning | Erkend | 8 |
220746 | Het Weidehof - app boven | WEIDENSTRAAT 44 | Vakantiewoning | Erkend | 8 |
395432 | Susberg (1) | SINT-ANTONIUSWEG 97 | Vakantiewoning | Aangemeld | 8 |
381076 | Vakantiewoning Pelterheggen | BROESEINDERDIJK 112 | Vakantiewoning | Erkend | 8 |
222511 | Heithoeve Gwendolin | KOOIVELDSTRAAT 8 | Vakantiewoning | Erkend | 7 |
227665 | Appartement Campinor 1 | HEERSTRAAT 54 bus 1 | Vakantiewoning | Erkend | 6 |
227666 | Appartement Campinor 2 | HEERSTRAAT 54 bus 2 | Vakantiewoning | Erkend | 6 |
398731 | B&B Huis Spaas | LILLE DORP 36 | Bed & breakfast | Erkend | 6 |
225998 | Bed & Breakfast 't Pleintje | SINT-LUTGARDSTRAAT 17 | Bed & breakfast | Erkend | 6 |
400251 | Heithoeve | KOOIVELDSTRAAT 8 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
392515 | Heithoeve Jody | KOOIVELDSTRAAT 8 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
387594 | Hoevetoerisme Op 't Zand | ZANDSTRAAT 78 | Vakantiewoning | Erkend | 6 |
398733 | Huize Molenzicht | LILSEMOLENSTRAAT 7 | Vakantiewoning | Erkend | 6 |
227175 | N° 23 | BOERENKRIJGSTRAAT 23 | Bed & breakfast | Erkend | 6 |
396248 | SUSBERG (4) | SINT-ANTONIUSWEG 97 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
221617 | Vakantielogies De Ballasthoeve | Ballaststraat 75 | Kamergebonden logies | Erkend | 6 |
395143 | De Hoog Velden 1.02 - Duizendblad | WELPSTRAAT 3 bus 102 | Vakantiewoning | Erkend | 5 |
414026 | B&B De Merel | MERELDREEF 8 | Bed & breakfast | Aangemeld | 4 |
388778 | De Hoog Velden 0.01 - Klaproos | WELPSTRAAT 3 bus 001 | Vakantiewoning | Erkend | 4 |
395141 | De Hoog Velden 0.02 - Madelief | WELPSTRAAT 3 bus 002 | Vakantiewoning | Erkend | 4 |
395144 | De Hoog Velden 1.03 - Boterbloem | WELPSTRAAT 3 bus 103 | Vakantiewoning | Erkend | 4 |
400252 | Heithoeve | KOOIVELDSTRAAT 8 | Vakantiewoning | Aangemeld | 4 |
400253 | Heithoeve | KOOIVELDSTRAAT 8 | Vakantiewoning | Aangemeld | 4 |
222512 | Heithoeve Beauty | KOOIVELDSTRAAT 8 | Vakantiewoning | Erkend | 4 |
229788 | La Rose | ZAVELSTRAAT 20 | Bed & breakfast | Erkend | 4 |
388848 | Le Jardin | LINDELSEBAAN 34 | Bed & breakfast | Erkend | 4 |
396249 | SUSBERG (2) | SINT-ANTONIUSWEG 97 | Vakantiewoning | Aangemeld | 4 |
395142 | De Hoog Velden 1.01 - Korenbloem | WELPSTRAAT 3 bus 101 | Vakantiewoning | Erkend | 2 |
385342 | Het Zwart Schaap | PARKOEVER 53 | Vakantiewoning | Aangemeld | 2 |
261438 | Ria's Koterij | KLOOSTERSTRAAT 2 | Vakantiewoning | Aangemeld | 2 |
261439 | Ria's Koterij | KLOOSTERSTRAAT 2 | Vakantiewoning | Aangemeld | 2 |
261440 | Ria's Koterij | KLOOSTERSTRAAT 2 | Vakantiewoning | Aangemeld | 2 |
396246 | SUSBERG (3) | SINT-ANTONIUSWEG 97 | Vakantiewoning | Aangemeld | 2 |
401765 | Ten Huize Arve | MEERSTRAAT 1 | Vakantiewoning | Erkend | 2 |
387751 | Tiny House | GRASHOEK 10 | Vakantiewoning | Erkend | 2 |
Andere gemeenten in Limburg
Deze gemeente ligt in de provincie Limburg.
Nabijgelegen gemeenten
Dit is een weergave van het Basisregister zoals Toerisme Vlaanderen het publiceert. Staat een logies hier niet in, dan is het volgens dat register niet aangemeld — maar controleer het altijd bij de bron voor u er gevolgen aan verbindt.