Start › Gemeenten › Limburg › Voeren
Toeristische logies in Voeren
175 logies in Voeren staan in het Basisregister. Hebt u een logiesdecreetnummer? Typ het hieronder.
- 175logies in het register
- 118erkend
- 57aangemeld
- 2 823slaapplaatsen
Wat deze cijfers zeggen
Erkenningsgraad: 67 % (118 van 175). Het meest voorkomende type is Vakantiewoning (137 van de 175). Samen bieden ze 2 823 slaapplaatsen aan, met een mediaan van 8 plaatsen per logies.
Types logies
- Vakantiewoning — 137
- Bed & breakfast — 19
- Hotel — 7
- Jeugdverblijf — 7
- Kamergebonden logies — 2
- Terreingebonden logies — 1
- Camping — 1
- Hostel — 1
Comfortclassificatie
- Four Stars — 52
- Three Stars — 29
- Five Stars — 7
- Two Stars — 5
- Comfort — 3
- Basic — 2
Alleen erkende logies kunnen een comfortclassificatie krijgen; ze wordt toegekend door Toerisme Vlaanderen.
Postcodes
3790, 3791, 3792, 3793, 3798
De logies
| Nummer | Naam | Adres | Type | Status | Plaatsen |
|---|---|---|---|---|---|
229415 | Camping Natuurlijk Limburg | ROODBOS 3 | Camping | Erkend | 460 |
227980 | Bergzicht | VARNSTRAAT 14 | Terreingebonden logies | Erkend | 146 |
222607 | Castel Notre-Dame - hoofdgebouw "Château | Obsinnich 6 | Jeugdverblijf | Erkend | 120 |
221459 | Hostel De Veurs | KOMBERG 40 | Hostel | Erkend | 118 |
300529 | Landgoed Altenbroek | ALTENBROEK 4 | Hotel | Erkend | 90 |
219745 | Bocagenatur | VARNSTRAAT 13 bus A | Jeugdverblijf | Erkend | 80 |
220980 | De Koestal | Driesch 3 | Jeugdverblijf | Erkend | 75 |
226330 | Hotel Blanckthys | KINKENBERG 6 | Hotel | Aangemeld | 65 |
226516 | Bivakplaats Zonnedauw | VEURSERVELD 8 | Jeugdverblijf | Erkend | 60 |
225883 | Kampplaats De Drink | Drink 1 | Jeugdverblijf | Erkend | 58 |
222608 | Castel Notre-Dame - bijgebouw "Le Gîte | Obsinnich 6 | Jeugdverblijf | Erkend | 50 |
229434 | De Kommel | KOMMEL 1 | Hotel | Erkend | 33 |
378581 | Belvoor | SCHOPHEM 75 | Vakantiewoning | Erkend | 32 |
222822 | Smockelaer's La Mairie | TEUVEN-DORP 59 | Vakantiewoning | Erkend | 32 |
345778 | Vakantiehuis Middelhof | MIDDELHOF 1 | Vakantiewoning | Erkend | 32 |
223063 | De Molenhoeve familieverblijf | ALTENBROEK 2 | Vakantiewoning | Erkend | 31 |
346320 | Dorpshuis Teuven | Gieveldstraat 1 | Jeugdverblijf | Erkend | 30 |
228210 | De Pensool | KWINTEN 37 | Vakantiewoning | Aangemeld | 28 |
226882 | Auberge 's Gravenhof | PLEY 28 | Hotel | Erkend | 26 |
357067 | Oudenhof | Kloosterhofstraat 31 | Vakantiewoning | Aangemeld | 26 |
220982 | De Molen van Moelingen | VOERENSTRAAT 52 | Vakantiewoning | Aangemeld | 25 |
221164 | The King's Head Inn | TEUVEN-DORP 66 | Hotel | Erkend | 25 |
261462 | Domaine de Magis | MAGIS 2 | Vakantiewoning | Aangemeld | 24 |
228727 | Mosterthoeve De Schuur VKW 1 | Mostert 23 | Vakantiewoning | Aangemeld | 24 |
229551 | 't Gulpdal | NUROP 34 | Hotel | Erkend | 22 |
229226 | Clermontshof 1 | CLERMONTSHOF 9 | Vakantiewoning | Erkend | 22 |
230329 | Varnhof | VARNSTRAAT 16 | Vakantiewoning | Erkend | 22 |
227663 | B&B Doolkruid | REMERSDAAL-DORP 22 | Bed & breakfast | Erkend | 20 |
221070 | Begijnhof 2+3 | Sinnich 8 | Vakantiewoning | Erkend | 20 |
224884 | De Graef | GRAEF 3 | Vakantiewoning | Erkend | 20 |
382234 | Het Wit Kruis | KINKENBERG 5 | Vakantiewoning | Erkend | 20 |
230112 | Hof Van Veurs C | VEURS 11A | Vakantiewoning | Erkend | 20 |
229661 | Pietershof | PLANKERWEG 1 | Vakantiewoning | Erkend | 20 |
228729 | Mosterthoeve VKW 2 | Mostert 23 | Vakantiewoning | Aangemeld | 19 |
222078 | Cantarel | BERG 17 | Hotel | Erkend | 18 |
222167 | De Appelgaard | BIES 8 | Vakantiewoning | Erkend | 16 |
230113 | Hof Van Veurs D | VEURS 11A | Vakantiewoning | Erkend | 16 |
229276 | Sint-Pieter19@Lo-Ghis B&B | SINT-PIETERSTRAAT 19 | Bed & breakfast | Erkend | 16 |
224411 | Casa Rokado | KERKSTRAAT 2 | Vakantiewoning | Erkend | 14 |
230110 | Hof Van Veurs A | VEURS 11A | Vakantiewoning | Erkend | 14 |
230111 | Hof Van Veurs B | VEURS 11A | Vakantiewoning | Erkend | 14 |
220612 | Vakantiehoeve De Snauwenberg 1 | SNAUWENBERG 1 | Vakantiewoning | Erkend | 14 |
220613 | Vakantiehoeve De Snauwenberg 2 | SNAUWENBERG 1 | Vakantiewoning | Erkend | 14 |
220614 | Vakantiehoeve De Snauwenberg 3 | SNAUWENBERG 1 | Vakantiewoning | Erkend | 14 |
220615 | Vakantiehoeve De Snauwenberg 4 | SNAUWENBERG 1 | Vakantiewoning | Erkend | 14 |
227994 | Veldhoeve | Veld 1 | Vakantiewoning | Aangemeld | 14 |
395711 | B&B De Molenhoeve | ALTENBROEK 2 | Bed & breakfast | Erkend | 12 |
392211 | B&B Het Notarishuis | VOERENSTRAAT 51 | Bed & breakfast | Erkend | 12 |
298609 | Clermontshof 2 | CLERMONTSHOF 9 | Vakantiewoning | Erkend | 12 |
411766 | De Komberg | PASTOORVELDMANSTRAAT 12 | Vakantiewoning | Erkend | 12 |
220153 | De Veurzerbron | VEURS 29 | Vakantiewoning | Aangemeld | 12 |
220729 | In 't Veld - woning 1 | Veld 9 | Vakantiewoning | Aangemeld | 12 |
220731 | In 't Veld - woning 3 | VELD 9 | Vakantiewoning | Aangemeld | 12 |
220732 | In 't Veld - woning 4 | VELD 9 | Vakantiewoning | Aangemeld | 12 |
386352 | Sint-Pieter17@Lo-Ghis | SINT-PIETERSTRAAT 17 | Vakantiewoning | Erkend | 12 |
380447 | Veurs 25 | VEURS 25 | Vakantiewoning | Aangemeld | 12 |
229010 | 't Gillishof | SINT-PIETERSTRAAT 47 | Vakantiewoning | Erkend | 10 |
221403 | A Gen Bron | SINNICH 27 | Vakantiewoning | Erkend | 10 |
392216 | Atrium bv | DORPSSTRAAT 23 | Vakantiewoning | Aangemeld | 10 |
400069 | De Boomgaard | BERNEAUWEG 42 | Vakantiewoning | Erkend | 10 |
230257 | De Crindael Roodbos | KRINDAAL 11 | Vakantiewoning | Erkend | 10 |
386701 | De Lamderije | MABROUCK 2 | Vakantiewoning | Aangemeld | 10 |
379728 | Hoeve De Peer | Veurs 50 | Vakantiewoning | Erkend | 10 |
385217 | Hoeve De Peer | VEURS 50 | Bed & breakfast | Erkend | 10 |
380216 | Hoeve Kloosterhof | KLOOSTERHOFSTRAAT 34 | Vakantiewoning | Aangemeld | 10 |
224771 | Hof van Vervoering | KLOOSTERSTRAAT 13 | Bed & breakfast | Erkend | 10 |
403977 | Onder de wol | BERG 8 | Bed & breakfast | Aangemeld | 10 |
229496 | Schophemmerhoeve 2 | Schophem 81 | Vakantiewoning | Erkend | 10 |
384471 | Secret Garden | ROUTE DE WARSAGE 25 | Bed & breakfast | Aangemeld | 10 |
392443 | Sint-Pieter18@Lo-Ghis | SINT-PIETERSTRAAT 18 | Vakantiewoning | Erkend | 10 |
225158 | Vakantiewoningen Aan de Voer | MULLEKE 1 | Vakantiewoning | Erkend | 10 |
383173 | Ferme de l'Etang | Mabrouck 7 | Bed & breakfast | Erkend | 9 |
220730 | In 't Veld - woning 2 | VELD 9 | Vakantiewoning | Aangemeld | 9 |
225995 | 't Maelhof 2 | BOVENDORP 37 | Vakantiewoning | Erkend | 8 |
225996 | 't Maelhof 3 | Bovendorp 37 | Vakantiewoning | Erkend | 8 |
379414 | Bie Jetteke | VEURS 31 | Vakantiewoning | Erkend | 8 |
226328 | Blanckthys vakantiewoning 8 | Kinkenberg 6 | Vakantiewoning | Erkend | 8 |
389896 | Buitengewoon Veurs | VEURS 58 | Vakantiewoning | Aangemeld | 8 |
390215 | Cédric Levaux | NUROP 10 | Vakantiewoning | Aangemeld | 8 |
401994 | D'r Hösjtel | HAGELSTEIN 21 | Vakantiewoning | Erkend | 8 |
224270 | De Maretak - Hoekhuis | Einde 63I | Vakantiewoning | Erkend | 8 |
221054 | De Maretak - Nieuwe Huis | Einde 63 | Vakantiewoning | Erkend | 8 |
225975 | De Maretak - Oude Huis | Einde 63C | Vakantiewoning | Erkend | 8 |
224531 | Kasteelzicht | BAUWERD 8 | Vakantiewoning | Erkend | 8 |
228745 | Laken en Servet | DORPSSTRAAT 2 | Bed & breakfast | Erkend | 8 |
277018 | Logement De Blauwe Reiger | Meulenberg 13 | Bed & breakfast | Erkend | 8 |
287621 | Mooi Voeren | KERKHOFSTRAAT 12 | Vakantiewoning | Erkend | 8 |
379166 | Vakantiewoning Remersdael | Remersdaal-Dorp 26 | Vakantiewoning | Erkend | 8 |
221669 | Vakantiewoning Tofinum | PLANKERWEG 3 | Vakantiewoning | Aangemeld | 8 |
303262 | Veurzerbron | VEURS 31 | Vakantiewoning | Erkend | 8 |
220512 | D'n Ingelhof | Kloosterhofstraat 15 | Vakantiewoning | Aangemeld | 7 |
379193 | B&B Zwaeneberg | Krommejong 4 | Bed & breakfast | Aangemeld | 6 |
230579 | B&B vakwerkwoning De Waterval | WATERVAL 12 | Bed & breakfast | Aangemeld | 6 |
229422 | Camping Natuurlijk Limburg - appartement 7 | Roodbos 3 | Vakantiewoning | Erkend | 6 |
346064 | De Crindael Crutzberg | KRINDAAL 11 | Vakantiewoning | Erkend | 6 |
223065 | De Molenhoeve gezinsverblijf | ALTENBROEK 2 | Vakantiewoning | Erkend | 6 |
383779 | De Treut | I GEN TREUT 1 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
230333 | Gary's House | Berg 11 bus B | Vakantiewoning | Erkend | 6 |
302564 | Gite Ferme Brabant vakantiewoning 1 | BRABANT 4 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
410959 | Mennekesput | MENNEKESPUT 6 bus B | Vakantiewoning | Erkend | 6 |
400611 | Mille Fleurs - Étage Supérieur | SINT-PIETERSTRAAT 40 bus 2e Verdieping | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
221797 | Op gen dêmke 1 | Schophem 76 | Vakantiewoning | Erkend | 6 |
227907 | Pâturages de la Kys Vakantiewoning 1 | Kies 6 | Vakantiewoning | Erkend | 6 |
227908 | Pâturages de la Kys Vakantiewoning 2 | Kies 6 | Vakantiewoning | Erkend | 6 |
227909 | Pâturages de la Kys Vakantiewoning 3 | Kies 6 | Vakantiewoning | Erkend | 6 |
229497 | Schophemmerhoeve 3 | Schophem 81 | Vakantiewoning | Erkend | 6 |
229498 | Schophemmerhoeve 4 | Schophem 81 | Vakantiewoning | Erkend | 6 |
229499 | Schophemmerhoeve 5 | Schophem 81 | Vakantiewoning | Erkend | 6 |
367865 | Vakantiewoning Arcaden | Einde 35 | Vakantiewoning | Erkend | 6 |
389035 | Vakantiewoning De Ketten | KETTEN 7 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
221607 | B&B Puur Teuven | KLOOSTERHOFSTRAAT 7 | Bed & breakfast | Erkend | 5 |
397309 | B&B Take a break - Be my guest | TIENHOF 39C | Bed & breakfast | Aangemeld | 5 |
409246 | Balthazar | BERG 20 | Vakantiewoning | Aangemeld | 5 |
225328 | De Maretak - Wentelhuis | EINDE 63G | Vakantiewoning | Erkend | 5 |
385924 | Gite Ferme Brabant vakantiewoning 2 | BRABANT 4 | Vakantiewoning | Aangemeld | 5 |
392118 | Vakantie Voeren | GRIJZEGRAAF 16 | Vakantiewoning | Erkend | 5 |
383498 | Vakantiehuis Rue de Chateau Deux | KASTEELSTRAAT 2 | Vakantiewoning | Aangemeld | 5 |
392016 | Anna's Höfke | NUROP 27A | Vakantiewoning | Aangemeld | 4 |
297631 | B&B Joie de Vivre | WATERVAL 10 | Bed & breakfast | Erkend | 4 |
221069 | Begijnhof 4 | Sinnich 8 | Vakantiewoning | Erkend | 4 |
Alle 175 logies zijn opzoekbaar via hun nummer.
Andere gemeenten in Limburg
Deze gemeente ligt in de provincie Limburg.
Nabijgelegen gemeenten
Dit is een weergave van het Basisregister zoals Toerisme Vlaanderen het publiceert. Staat een logies hier niet in, dan is het volgens dat register niet aangemeld — maar controleer het altijd bij de bron voor u er gevolgen aan verbindt.