Start › Gemeenten › West-Vlaanderen › Bredene
Toeristische logies in Bredene
664 logies in Bredene staan in het Basisregister. Hebt u een logiesdecreetnummer? Typ het hieronder.
- 664logies in het register
- 80erkend
- 584aangemeld
- 26 118slaapplaatsen
Wat deze cijfers zeggen
Erkenningsgraad: 12 % (80 van 664). Het meest voorkomende type is Vakantiewoning (603 van de 664). Samen bieden ze 26 118 slaapplaatsen aan, met een mediaan van 4 plaatsen per logies.
Types logies
- Vakantiewoning — 603
- Kamergebonden logies — 26
- Terreingebonden logies — 16
- Camping — 7
- Bed & breakfast — 5
- Hotel — 4
- Jeugdverblijf — 3
Comfortclassificatie
- Three Stars — 25
- Four Stars — 15
- Two Stars — 13
- Comfort — 2
- Standard — 1
- Two Stars Superior — 1
Alleen erkende logies kunnen een comfortclassificatie krijgen; ze wordt toegekend door Toerisme Vlaanderen.
Postcodes
8450
De logies
| Nummer | Naam | Adres | Type | Status | Plaatsen |
|---|---|---|---|---|---|
220710 | Camping Duinzicht 17 | ROZENLAAN 23 | Camping | Erkend | 2622 |
219631 | Kerlinga | KONINGIN ASTRIDLAAN 57-61 | Terreingebonden logies | Erkend | 2212 |
226317 | Park Costa | KONINGIN ASTRIDLAAN 47 | Terreingebonden logies | Erkend | 1836 |
227145 | Duinezwin | KONINGIN ASTRIDLAAN 55B | Camping | Erkend | 1484 |
226168 | Park Metsu | KONINGIN ASTRIDLAAN 15 | Terreingebonden logies | Aangemeld | 1280 |
229315 | Thalassa | DUINENSTRAAT 108 | Camping | Erkend | 1246 |
220770 | Veld & Duin | KONINGIN ASTRIDLAAN 87 | Terreingebonden logies | Erkend | 1195 |
223303 | Astrid | KONINGIN ASTRIDLAAN 1 | Camping | Erkend | 1122 |
221063 | Warande | KONINGIN ASTRIDLAAN 17 | Terreingebonden logies | Erkend | 1112 |
220929 | 't Massenhof | ZANDSTRAAT 101 | Terreingebonden logies | Erkend | 1100 |
222059 | Camping 't Minnepark | ZANDSTRAAT 105 | Camping | Erkend | 1060 |
222261 | Park d'heule | ZANDSTRAAT 101 bus b | Terreingebonden logies | Erkend | 926 |
221624 | Ter Hoeve | VLOEDSTRAAT 15 | Camping | Erkend | 840 |
220801 | Asterix | DUINENSTRAAT 200 | Camping | Erkend | 760 |
227039 | Duinenhof | KONINGIN ASTRIDLAAN 55C | Terreingebonden logies | Erkend | 732 |
224418 | Zandpolder | ZANDSTRAAT 103 bus A | Terreingebonden logies | Erkend | 710 |
378471 | Breeduyn | Koningin Astridlaan 61 | Terreingebonden logies | Erkend | 630 |
221004 | Polderzicht | Zandstraat 95-97 | Terreingebonden logies | Erkend | 492 |
229430 | Verblijfpark De Lange Stringen | BLEKKAERTSTRAAT 26 | Terreingebonden logies | Erkend | 336 |
220080 | Horizon - De Alk - De Strandloper - De Kokmeeuw - De Zeekoet | KAPELSTRAAT 88 | Jeugdverblijf | Erkend | 297 |
224508 | Hippodroom | Duindoornstraat 25 | Terreingebonden logies | Aangemeld | 250 |
227971 | Bienvenue | KAPELSTRAAT 111 | Terreingebonden logies | Erkend | 164 |
398838 | ibis Styles Bredene | KONINGIN ASTRIDLAAN 62 | Hotel | Aangemeld | 162 |
299078 | Noordzee II | Kapelstraat 317 | Terreingebonden logies | Erkend | 152 |
220084 | Horizon - De Duinpieper | KAPELSTRAAT 88 | Jeugdverblijf | Erkend | 112 |
229195 | Thalassa II | KONINGIN ASTRIDLAAN 67 | Terreingebonden logies | Erkend | 104 |
383710 | Horizon - De Stern | Kapelstraat 88 | Jeugdverblijf | Erkend | 88 |
227603 | Hotel-Tearoom "De Golf | KAPELSTRAAT 73 | Hotel | Erkend | 35 |
229360 | Aura Maris | ACACIALAAN 15 | Hotel | Erkend | 26 |
357259 | Aura Maris | Acacialaan 15 | Bed & breakfast | Erkend | 26 |
303804 | Heerlijkdichtaanzee | KLEMSKERKESTRAAT 4 | Vakantiewoning | Aangemeld | 21 |
382489 | Equus | Sluizenstraat 133 | Kamergebonden logies | Aangemeld | 20 |
229140 | La Cascada | KOERSLAAN 59 | Hotel | Erkend | 15 |
388955 | B&B Casa Sandy | KAPELSTRAAT 131 | Bed & breakfast | Aangemeld | 12 |
388746 | Samen Naar Zee | DOORNENBILKSTRAAT 5 | Vakantiewoning | Aangemeld | 12 |
303483 | Val des roses | NOORDLAAN 3 | Vakantiewoning | Aangemeld | 12 |
377941 | Villa Farfalla | Frankrijklaan 35B | Vakantiewoning | Erkend | 12 |
413874 | Villa Hoezee | Patrijzenstraat 9 | Vakantiewoning | Aangemeld | 12 |
388873 | PARK LANE 0301 | PARKLAAN 19 bus 0301 | Vakantiewoning | Aangemeld | 11 |
381095 | Res. Promenade BE8450.716.1 | KAPELSTRAAT 15 bus 0503 | Vakantiewoning | Aangemeld | 10 |
405354 | Vakantiehuis Joanitas | DUINENSTRAAT 158 | Vakantiewoning | Erkend | 10 |
395420 | Huisje bij de golven | GOLFSTRAAT 46 | Vakantiewoning | Erkend | 9 |
411213 | Beach Break Bredene | LODEWIJK PARETLAAN 3 | Vakantiewoning | Aangemeld | 8 |
218648 | Blutsyde Promenade DEAU 72-101 | Derbylaan 72 bus 101 | Vakantiewoning | Erkend | 8 |
382488 | Equuus Bredene | SLUIZENSTRAAT 133 | Bed & breakfast | Aangemeld | 8 |
400342 | La Dolina Bredene | KAPELSTRAAT 66 bus 0903 | Vakantiewoning | Aangemeld | 8 |
406407 | MAR 504 | KAPELSTRAAT 117-119 bus 0503 | Vakantiewoning | Aangemeld | 8 |
406441 | MAR 504 | KAPELSTRAAT 117-119 bus 0503 | Vakantiewoning | Aangemeld | 8 |
406454 | MAR 504 | KAPELSTRAAT 117-119 bus 0503 | Vakantiewoning | Aangemeld | 8 |
406458 | MAR 504 | KAPELSTRAAT 117-119 bus 0503 | Vakantiewoning | Aangemeld | 8 |
378641 | Res. Strandhuis BE8450.708.1 | GENTSTRAAT 1 bus 506 | Vakantiewoning | Aangemeld | 8 |
220630 | Ribes B&B | BLOEMENLAAN 9 | Bed & breakfast | Aangemeld | 8 |
389976 | Vicognehoeve | BLAUWVOETLAAN 2 | Vakantiewoning | Aangemeld | 8 |
394712 | Wolken & Zout | GENTSTRAAT 33 bus 102 | Vakantiewoning | Aangemeld | 8 |
226343 | ZEEBOS 117 | KOERSLAAN 61 | Vakantiewoning | Aangemeld | 8 |
413331 | Zeewind II Huisje 115 | KLEMSKERKESTRAAT 26 bus 115 | Vakantiewoning | Aangemeld | 8 |
393897 | Zegelaan 6 | ZEGELAAN 6 | Vakantiewoning | Aangemeld | 8 |
384955 | zotvandezee | KAPELSTRAAT 193-195 bus 06 02 | Vakantiewoning | Aangemeld | 8 |
357234 | L'Esperance I 0502 | DRIFTWEG 197 bus 0502 | Vakantiewoning | Aangemeld | 7 |
227813 | Odyssea I 7/0204 | Zandheuvel 7 | Vakantiewoning | Aangemeld | 7 |
300622 | Parklane 0201 | PARKLAAN 17 bus 0201 | Vakantiewoning | Aangemeld | 7 |
382883 | Res. Paddock BE8450.310.1 | DERBYLAAN 84 bus 8 | Vakantiewoning | Aangemeld | 7 |
410201 | Res. Ter Duyne 303 TERDUYNE | DUINENSTRAAT 345 | Vakantiewoning | Aangemeld | 7 |
212669 | Residentie Dahlia | Brusselstraat 16 bus 2 | Vakantiewoning | Aangemeld | 7 |
409632 | Villa Zeebries VILLAZEEB | EKSTERSTRAAT 9 | Vakantiewoning | Aangemeld | 7 |
396243 | Vista Villa 103 | KOERSLAAN 61 | Vakantiewoning | Aangemeld | 7 |
214125 | 't Hoekje | GERANIUMLAAN 7 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
392817 | Aalscholver AAL | AALSCHOLVERSTRAAT 75 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
394675 | Aalscholverstraat 83 | AALSCHOLVERSTRAAT 83 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
394616 | Alaska ALA2 | KONINGIN ASTRIDLAAN 2 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
406528 | BREDENEST | KLEMSKERKESTRAAT 26 bus 188 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
384240 | Beau Vivant 2449 | KONINGIN ASTRIDLAAN 57-61 bus 2449 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
412940 | Beaufort33 | KLEMSKERKESTRAAT 24 bus 33 | Vakantiewoning | Erkend | 6 |
379069 | Belle Vue 0201 | BRUSSELSTRAAT 1 bus 201 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
303901 | Blutsyde Bredene | DERBYLAAN 70 bus 4 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
407687 | Blutsyde Cannes 0112 | DERBYLAAN 78 bus 112 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
222415 | Blutsyde Promenade ATH 82-202 | Derbylaan 82 bus 202 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
221016 | Blutsyde Promenade GIBR 66-105 | Derbylaan 66 bus 105 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
212856 | Bredene Polderhuisje 22 | Blekkaertstraat 10 bus 22 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
402262 | Camping Costa Stacaravan Albatros nr 51 | KONINGIN ASTRIDLAAN 47 | Kamergebonden logies | Aangemeld | 6 |
380688 | Carpe Diem | SLUIZENSTRAAT 224A | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
392679 | Casa En La Playa | BLEKKAERTSTRAAT 10 bus A2 | Kamergebonden logies | Aangemeld | 6 |
301889 | Dahlia Park nr. 83 | Danckaertstraat 9 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
390264 | De Theeroos | WATERVLIEGPLEINSTRAAT 22 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
400518 | Draversstraat 17 | DRAVERSSTRAAT 17 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
384244 | Family Time | KONINGIN ASTRIDLAAN 57-61 bus 2014 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
394049 | Family home in a quiet location with beautiful garden and close to the beach | TORENVALKENERF 6 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
398441 | Ferienhaus Hermine | KLEMSKERKESTRAAT 26 bus 208 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
303868 | Ferienpark Zeebos - Haus 36 | KOERSLAAN 61 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
222001 | Ferienpark Zeebos Haüs nr. 29 | Koerslaan 61 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
221647 | Ferienpark Zeebos huisnr 157 | KOERSLAAN 61 bus 157 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
399967 | Franzels Mobilhome | KONINGIN ASTRIDLAAN 57 | Kamergebonden logies | Aangemeld | 6 |
411141 | Genstraat 32 bus 001 | GENSTRAAT 32 bus 001 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
407289 | HERITAGE II HER/102 | DUINENSTRAAT 311 bus 0102 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
392657 | Haus Seehund 3 | KONINGIN ASTRIDLAAN 57 | Vakantiewoning | Erkend | 6 |
392661 | Haus Seepferdchen 4 | KONINGIN ASTRIDLAAN 57 | Kamergebonden logies | Aangemeld | 6 |
413231 | Hause Seestern caravan 3332 | KONINGIN ASTRIDLAAN 47 bus 3332 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
384241 | Havannah 2572 | KONINGIN ASTRIDLAAN 57-61 bus 2572 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
215114 | Havenhuys I 301 | Gentstraat 2 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
386640 | Hippo 28 | HIPPODROOMLAAN 28 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
394276 | Huize Liesanne | Zandstraat 91 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
392156 | Huize Oesjoe-Appartement 0302 | DUINENSTRAAT 260 bus 0302 | Vakantiewoning | Erkend | 6 |
384239 | Louisiana 2126 | KONINGIN ASTRIDLAAN 57-61 bus 2126 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
301465 | Mantel | DUINDOORNSTRAAT 9 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
398695 | Mobilehome/chalet/Stacaravan 2329 | KON ASTRIDLAAN 57 bus 2329 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
402115 | Mortier | GENTSTRAAT 38 bus 0101 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
415255 | NS Projects North to South | KONINGIN ASTRIDLAAN 57 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
404765 | New Dahlia 11A | DANCKAERTSTRAAT 9 bus 11A | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
386416 | New Village Park 09/04 | DUINDOORNSTRAAT 9 bus 4 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
387306 | New Village Park NPV-V23 | DUINHOEVELAAN 4 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
213566 | New Village Park VH-9/21 | Duinhoevelaan 9 bus 21 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
213567 | New Village Park VH-9/27 | Duinhoevelaan 9 bus 27 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
213568 | New Village Park VH-9/28 | Duinhoevelaan 9 bus 28 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
393585 | Park Kerlinga 1008 | KONINGIN ASTRIDLAAN 57 bus 1008 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
394394 | Park Kerlinga 2009 | KONINGIN ASTRIDLAAN 57 bus 2009 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
227255 | Park Zeebos Haus dr.52 | Koerslaan 52 bus 61 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
406405 | Parklane 718.3 | PARKLAAN 13 bus 0301 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
387241 | Privaat Appartement-Appartement 3.4 | Golfstraat 15A bus 3.4 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
228135 | Queen Mary | Kapelstraat 11 bus 0504 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
406406 | Queen Mary 505 727.3 | KAPELSTRAAT 9-11 bus 0505 | Vakantiewoning | Aangemeld | 6 |
Alle 664 logies zijn opzoekbaar via hun nummer.
Andere gemeenten in West-Vlaanderen
Deze gemeente ligt in de provincie West-Vlaanderen.
Nabijgelegen gemeenten
Dit is een weergave van het Basisregister zoals Toerisme Vlaanderen het publiceert. Staat een logies hier niet in, dan is het volgens dat register niet aangemeld — maar controleer het altijd bij de bron voor u er gevolgen aan verbindt.